Statistik 2011
Die Gesamtstatistik 2011 enthält alle Einsätze und Tätigkeiten zwischen 01.12.2010
und 30.11.2011. Daten aus dem Feuerwehr - EDV System "FDISK".
| Einsatzart |
Anzahl |
Mann |
Gesamt - Std. |
|---|---|---|---|
| Brandeinsatz - Alarmstufe 1 | 5 | 83 | 61 |
| Brandeinsatz - Alarmstufe 2 | 3 | 41 | 33 |
| Brandeinsatz - Alarmstufe 3 | 2 | 33 | 121 |
| Brandeinsatz - Alarmstufe 4 | - | - | - |
| Brandeinsatz - Alarmstufe 5 | - | - | - |
| Brand - Einsätze | 10 | 157 | 215 |
| Technischer Einsatz - Alarmstufe 1 | 56 | 127 | 184 |
| Technischer Einsatz - Alarmstufe 2 | - | - | - |
| Technischer Einsatz - Alarmstufe 3 | - | - | - |
| Technischer Einsatz - Alarmstufe 4 | - | - | - |
| Technischer Einsatz - Alarmstufe 5 | - | - | - |
| Technische Einsätze | 56 | 127 | 184 |
| Einsätze gesamt | 66 | 284 | 399 |
| Brandsicherheitswachen | 3 | 6 | 18 |
| Atemschutzübung | 2 | 14 | 76 |
| Begehung | - | - | - |
| Bewerbsübung | - | - | - |
| Funkübung | 5 | 29 | 102 |
| Gesamtübung | 9 | 204 | 758 |
| Jugendübung | 2 | 20 | 40 |
| KHD Übung (F. u. B.) | 1 | 5 | 30 |
| Gruppenübung | - | - | - |
| Kraftfahrübung | 4 | 10 | 26 |
| Schulung | 5 | 67 | 149 |
| Technische Übung | - | - | - |
|
Zugsübung |
1 | 10 | 50 |
| Übungen gesamt | 29 | 359 | 1.231 |
| Finanzielles | 1 | 37 | 296 |
| Aus- und Weiterbildung | - | - | - |
| Behörden | - | - | - |
| Bewerbsteilnahme | - | - | - |
| Ausschusssitzungen | 9 | 86 | 261 |
| FJ - allgemeine Jugendarbeit | 1 | 8 | 24 |
| FJ - eigene Veranstaltungen | 5 | 62 | 613 |
| FJ - Ausbildung | 5 | 47 | 114 |
| FJ - Friedenslichtaktion | 1 | 15 | 105 |
| FJ - Sonstige Tätigkeiten | - | - | - |
| FJ - Teilnahme Lager | 1 | 10 | 980 |
| FJ - Vorbereitung Bewerb | 10 | 94 | 193 |
| FJ - Wissenstest | 1 | 10 | 60 |
| FJ - Vorbereitung Wissentest | 2 | 18 | 36 |
| Technischer Dienst (Insp.) | 24 | 41 | 128 |
| Kurse FWZS | 3 | 5 | 246 |
| Jahreshauptversammlung | 1 | 48 | 192 |
| Sonstige Feuerwehrtätigkeiten | 74 | 151 | 547 |
| Tätigkeiten im Feuerwehrhaus | 19 | 105 | 449 |
| Veranstaltungen | 15 | 301 | 2.552 |
| Verwaltungstätigkeiten | 39 | 293 | 2.922 |
| Vorbeugender Brandschutz | - | - | - |
| Vorträge/Schulungen | - | - | - |
| Wartungsarbeiten | 9 | 40 | 195 |
| Tätigkeiten gesamt | 220 | 1.371 | 9.913 |
| GESAMT | 318 | 2.020 | 11.561 |
